物件種目 | 売地 |
---|---|
価格 | 1,980万 (坪単価・約15.78万円) |
面積 | 414.92㎡ (約125.51坪) |
地目 | 宅地 |
物件所在地 | 笠岡市笠岡5207-12/5215-3 |
都市計画 | 近隣商業地域 |
建蔽率 | 80% |
容積率 | 200% |
交通 | 笠岡駅より約0.67km・徒歩・約8分 |
道路 | 5207-12/南側幅員約1~3mの公道に約19m接面 2項道路 セットバック必要 5215-3/東側幅員4.5mの公道に約5.7m接面 |
小学校 | 笠岡小学校 |
中学校 | 笠岡西中学校 |
その他 | 公共下上水道 |
環境 | 現況更地・住宅街 |
取引態様 | 専属選任媒介 |
PDF資料は下記をClickして下さい。
お問合せ 0865-63-3700