人気の中央小学校学区内
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 854万円 (坪単価・約13万円) |
| 面積 | 217.28㎡ (約65.72坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 物件所在地 | 笠岡市美の浜9-23 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | JR笠岡駅より約2.9km・徒歩・約37分 |
| 道路 | 西側幅員約8mの公道に約14.5m接面
南側幅員約9.8mの公道に約9.5m接面 |
| 小学校 | 中央小学校 |
| 中学校 | 笠岡東中学校 |
| その他 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 環境 | 現況貸駐車場 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
PDF資料は下記をClickして下さい。
お問合せ 0865-63-3700








